Model | EYX-1650 | EYX-2150 | EYX-2400 |
Profiling width max | W1650mm | W2150mm | 2400mm |
Profiling depth max | 30mm | 30mm | 20-160mm |
Profiling axletree turning speed(working) | 0-25r/min | 0-25r/min | 49r/min |
Total power | 10.74kw | 10.74kw | 8.74kw |
Cutting speed | 0-25m/min | 0-25m/min | 1.5-25m up/min |
Blade length | L8800mm | L9800mm | L9700mm |
Machine external size(L*W*H) | L4.2*W1.25*H1.55m | L4.7*W1.25*H1.55m | L4.95*W1.25*H1.5m |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!